Altea del Sol
Andamento do projeto
Descrição
Altea del Sol é um edifício de apartamentos em zona premium de Assunção, na esquina da Federación Rusa e César López Moreira, a apenas 230 passos do delSol Shopping & Lifestyle. Pensado especialmente para locação por temporada (Booking/Airbnb) e residência.
O edifício conta com 77 apartamentos em 7 níveis residenciais (mais 2 semissubsolos, térreo com lobby, cafeteria e área comercial, e um terraço de comodidades). Tipologias: studio (30 m²), studio plus (36 m²), 1 quarto (37,5 m²), 1 quarto plus (41,7 m²) e 2 quartos (85 m²).
Comodidades — Terraço "Sky Oasis"
- Piscina infinita
- Espaço gourmet externo e climatizado
- Sala de jogos
- Academia
- Spa & sauna
- Coworking
Oportunidade de investimento
Valorização estimada de 33% na conclusão. CAP rate em Assunção de 6%–8%. Preços escalonados (atual → pronto): studio USD 52.290 → 69.598; studio plus USD 62.748 → 83.517; 1 quarto USD 65.363 → 86.998; 1 quarto plus USD 72.683 → 96.741; 2 quartos USD 148.155 → 197.194. Vaga USD 16.000, depósito USD 3.000.
Início de obra: janeiro 2026 · Entrega estimada: fevereiro 2028.
Tipologias
Resumo das tipologias disponíveis neste projeto.
Monoambiente
Monoambiente Plus
1 Habitación
1 Habitación Plus
2 Habitaciones
Unidades
| Unidade | Andar | Qtos. | Ban. | m² | Preço | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 1 | 1 | 38 | — | Vendida | — |
| 102 | 1 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 103 | 1 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 104 | 1 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 105 | 1 | 2 | 2 | 85 |
148.155
|
Disponível | |
| 106 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 107 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 108 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 109 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 110 | 1 | 0 | 1 | 36 | — | Vendida | — |
| 111 | 1 | 0 | 1 | 36 | — | Vendida | — |
| 201 | 2 | 1 | 1 | 38 | — | Vendida | — |
| 202 | 2 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 203 | 2 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 204 | 2 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 205 | 2 | 2 | 2 | 85 | — | Vendida | — |
| 206 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 207 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 208 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 209 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 210 | 2 | 0 | 1 | 36 | — | Vendida | — |
| 211 | 2 | 0 | 1 | 36 | — | Vendida | — |
| 301 | 3 | 1 | 1 | 38 | — | Vendida | — |
| 302 | 3 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 303 | 3 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 304 | 3 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 305 | 3 | 2 | 2 | 85 |
150.755
|
Disponível | |
| 306 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 307 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 308 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 309 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 310 | 3 | 0 | 1 | 36 | — | Vendida | — |
| 311 | 3 | 0 | 1 | 36 | — | Vendida | — |
| 401 | 4 | 1 | 1 | 38 | — | Vendida | — |
| 402 | 4 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 403 | 4 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 404 | 4 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 405 | 4 | 2 | 2 | 85 | — | Vendida | — |
| 406 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 407 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 408 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 409 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 410 | 4 | 0 | 1 | 36 | — | Vendida | — |
| 411 | 4 | 0 | 1 | 36 | — | Vendida | — |
| 501 | 5 | 1 | 1 | 38 | — | Vendida | — |
| 502 | 5 | 1 | 1 | 42 | — | Reservada | — |
| 503 | 5 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 504 | 5 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 505 | 5 | 2 | 2 | 85 | — | Reservada | — |
| 506 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 507 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 508 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 509 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 510 | 5 | 0 | 1 | 36 | — | Vendida | — |
| 511 | 5 | 0 | 1 | 36 | — | Vendida | — |
| 601 | 6 | 1 | 1 | 38 | — | Vendida | — |
| 602 | 6 | 1 | 1 | 42 | — | Reservada | — |
| 603 | 6 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 604 | 6 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 605 | 6 | 2 | 2 | 85 | — | Vendida | — |
| 606 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 607 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 608 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 609 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 610 | 6 | 0 | 1 | 36 | — | Vendida | — |
| 611 | 6 | 0 | 1 | 36 | — | Vendida | — |
| 701 | 7 | 1 | 1 | 38 | — | Vendida | — |
| 702 | 7 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 703 | 7 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 704 | 7 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 705 | 7 | 2 | 2 | 85 | — | Reservada | — |
| 706 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 707 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 708 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 709 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 710 | 7 | 0 | 1 | 36 | — | Vendida | — |
| 711 | 7 | 0 | 1 | 36 | — | Vendida | — |
Localização
Mburucuyá, Asunción, Capital
Comodidades
Comodidades
Plantas
Planta tipo
Plano general (11 unidades/piso)
Monoambientes, mono plus, 1 habitación, 1 habitación plus y 2 habitaciones por planta.
Tipología Mono
Monoambiente — 30 m²
Monoambiente con cocina integrada, estar comedor y balcón.
Tipología Mono Plus
Monoambiente Plus — 36 m²
Monoambiente ampliado con balcón.
Tipología 1 Hab
1 Habitación — 37,5 m²
1 dormitorio, 1 baño, cocina, estar y balcón.
Tipología 1 Hab Plus
1 Habitación Plus — 41,7 m²
1 dormitorio, 1 baño, ambientes ampliados.
Tipología 2 Hab
2 Habitaciones — 85 m²
2 dormitorios, 2 baños, estar comedor amplio y balcón.
Planta baja
Lobby, cafetería y área comercial
Lobby, cafetería, terraza y local comercial.
Semisubsuelo
Cocheras
41 cocheras en 2 semisubsuelos. Cochera USD 16.000.
Quer mais informações?
Sem spam. Só entramos em contato sobre este projeto.
Preencha seus dados e um consultor entrará em contato sem compromisso.