Altea Tower
Andamento do projeto
Descrição
Altea Tower — "projetada para uma vida atemporal" — é uma torre residencial de 33 níveis e 206 apartamentos em Las Lomas (Carmelitas), a apenas 450 m do Shopping del Sol, em uma das zonas de maior valorização de Assunção.
Concebida com metodologia BIM e respaldada por Banco GNB, Investor, CTA Ingeniería e Altanova Construcciones. Tipologias: studios (31,5 m²), 1 quarto (45,2 m²), 1 quarto plus (59,6 m²), 2 quartos (70,5–93,5 m²) e penthouses.
Comodidades em dois níveis
- Nível 5 — Pool Garden, Wellness Suite (sauna, hidromassagem, zen terrace, sala de massagem), Work Garden (coworking) e academia.
- Nível 32 — Media Lounge (sala de cinema, poker, shuffleboard), Grill House, Gourmet Grill e Games Lounge.
- Nível 33 — Sky Resto Bar.
Oportunidade de investimento
Modelo de locação por temporada (Airbnb) com CAP rate estimado de até 16,1% em studios, 13,8% em 1 quarto e 11,6% em 2 quartos. Financiamento da incorporadora: 20% de entrada + 70% em 40 parcelas durante a obra + 10% na posse. O Paraguai oferece carga tributária de 10%.
Início de obra: outubro 2026 · Entrega estimada: junho 2030. Construído pela Altanova Construcciones.
Tipologias
Resumo das tipologias disponíveis neste projeto.
Monoambiente
1 Habitación
1 Habitación Plus
2 Habitaciones
Penthouse
Unidades
| Unidade | Andar | Qtos. | Ban. | m² | Preço | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 6 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 602 | 6 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 603 | 6 | 1 | 1 | 45 |
87.000
|
Disponível | |
| 604 | 6 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 605 | 6 | 0 | 1 | 32 | — | Vendida | — |
| 606 | 6 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 607 | 6 | 1 | 1 | 60 |
105.000
|
Disponível | |
| 608 | 6 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 609 | 6 | 1 | 1 | 45 |
88.000
|
Disponível | |
| 701 | 7 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 702 | 7 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 703 | 7 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 704 | 7 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 705 | 7 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 706 | 7 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 707 | 7 | 1 | 1 | 60 | — | Reservada | — |
| 708 | 7 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 709 | 7 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 801 | 8 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 802 | 8 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 803 | 8 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 804 | 8 | 0 | 1 | 32 | — | Vendida | — |
| 805 | 8 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 806 | 8 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 807 | 8 | 1 | 1 | 60 |
105.800
|
Disponível | |
| 808 | 8 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 809 | 8 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 901 | 9 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 902 | 9 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 903 | 9 | 1 | 1 | 45 |
88.200
|
Disponível | |
| 904 | 9 | 0 | 1 | 32 | — | Vendida | — |
| 905 | 9 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 906 | 9 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 907 | 9 | 1 | 1 | 60 |
106.200
|
Disponível | |
| 908 | 9 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 909 | 9 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1001 | 10 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1002 | 10 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1003 | 10 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1004 | 10 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1005 | 10 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1006 | 10 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1007 | 10 | 1 | 1 | 60 | — | Reservada | — |
| 1008 | 10 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1009 | 10 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1101 | 11 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1102 | 11 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1103 | 11 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1104 | 11 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1105 | 11 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1106 | 11 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1107 | 11 | 1 | 1 | 60 | — | Reservada | — |
| 1108 | 11 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1109 | 11 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1201 | 12 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1202 | 12 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1203 | 12 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1204 | 12 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1205 | 12 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1206 | 12 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1207 | 12 | 1 | 1 | 60 | — | Reservada | — |
| 1208 | 12 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1209 | 12 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1301 | 13 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1302 | 13 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1303 | 13 | 1 | 1 | 45 |
89.800
|
Disponível | |
| 1304 | 13 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1305 | 13 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1306 | 13 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1307 | 13 | 1 | 1 | 60 | — | Reservada | — |
| 1308 | 13 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1309 | 13 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1401 | 14 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1402 | 14 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1403 | 14 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1404 | 14 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1405 | 14 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1406 | 14 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1407 | 14 | 1 | 1 | 60 | — | Reservada | — |
| 1408 | 14 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1409 | 14 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1501 | 15 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1502 | 15 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1503 | 15 | 1 | 1 | 45 |
90.600
|
Disponível | |
| 1504 | 15 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1505 | 15 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1506 | 15 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1507 | 15 | 1 | 1 | 60 | — | Reservada | — |
| 1508 | 15 | 1 | 1 | 45 |
91.600
|
Disponível | |
| 1509 | 15 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1601 | 16 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1602 | 16 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1603 | 16 | 1 | 1 | 45 |
91.000
|
Disponível | |
| 1604 | 16 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1605 | 16 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1606 | 16 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1607 | 16 | 1 | 1 | 60 | — | Reservada | — |
| 1608 | 16 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 1609 | 16 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1701 | 17 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1702 | 17 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1703 | 17 | 1 | 1 | 45 |
91.400
|
Disponível | |
| 1704 | 17 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1705 | 17 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1706 | 17 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1707 | 17 | 1 | 1 | 60 | — | Reservada | — |
| 1708 | 17 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1709 | 17 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1801 | 18 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1802 | 18 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1803 | 18 | 1 | 1 | 45 |
91.800
|
Disponível | |
| 1804 | 18 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1805 | 18 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1806 | 18 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1807 | 18 | 1 | 1 | 60 |
109.800
|
Disponível | |
| 1808 | 18 | 1 | 1 | 45 |
92.800
|
Disponível | |
| 1809 | 18 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1901 | 19 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1902 | 19 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1903 | 19 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1904 | 19 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1905 | 19 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1906 | 19 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 1907 | 19 | 1 | 1 | 60 | — | Reservada | — |
| 1908 | 19 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 1909 | 19 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 2001 | 20 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2002 | 20 | 0 | 1 | 32 | — | Vendida | — |
| 2003 | 20 | 1 | 1 | 45 |
92.600
|
Disponível | |
| 2004 | 20 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2005 | 20 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2006 | 20 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2007 | 20 | 1 | 1 | 60 |
110.600
|
Disponível | |
| 2008 | 20 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 2009 | 20 | 1 | 1 | 45 |
93.600
|
Disponível | |
| 2101 | 21 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2102 | 21 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2103 | 21 | 1 | 1 | 45 |
93.000
|
Disponível | |
| 2104 | 21 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2105 | 21 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2106 | 21 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2107 | 21 | 1 | 1 | 60 |
111.000
|
Disponível | |
| 2108 | 21 | 1 | 1 | 45 |
94.000
|
Disponível | |
| 2109 | 21 | 1 | 1 | 45 |
94.000
|
Disponível | |
| 2201 | 22 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2202 | 22 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2203 | 22 | 1 | 1 | 45 |
93.400
|
Disponível | |
| 2204 | 22 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2205 | 22 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2206 | 22 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2207 | 22 | 1 | 1 | 60 |
111.400
|
Disponível | |
| 2208 | 22 | 1 | 1 | 45 |
94.400
|
Disponível | |
| 2209 | 22 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 2301 | 23 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2302 | 23 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2303 | 23 | 1 | 1 | 45 |
93.800
|
Disponível | |
| 2304 | 23 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2305 | 23 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2306 | 23 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2307 | 23 | 1 | 1 | 60 |
111.800
|
Disponível | |
| 2308 | 23 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 2309 | 23 | 1 | 1 | 45 |
94.800
|
Disponível | |
| 2401 | 24 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2402 | 24 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2403 | 24 | 1 | 1 | 45 |
94.200
|
Disponível | |
| 2404 | 24 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2405 | 24 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2406 | 24 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2407 | 24 | 1 | 1 | 60 |
112.200
|
Disponível | |
| 2408 | 24 | 1 | 1 | 45 |
95.200
|
Disponível | |
| 2409 | 24 | 1 | 1 | 45 |
95.200
|
Disponível | |
| 2501 | 25 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2502 | 25 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2503 | 25 | 1 | 1 | 45 |
94.600
|
Disponível | |
| 2504 | 25 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2505 | 25 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2506 | 25 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2507 | 25 | 1 | 1 | 60 |
112.600
|
Disponível | |
| 2508 | 25 | 1 | 1 | 45 |
95.600
|
Disponível | |
| 2509 | 25 | 1 | 1 | 45 |
95.600
|
Disponível | |
| 2601 | 26 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2602 | 26 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2603 | 26 | 1 | 1 | 45 |
95.000
|
Disponível | |
| 2604 | 26 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2605 | 26 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2606 | 26 | 0 | 1 | 32 | — | Reservada | — |
| 2607 | 26 | 1 | 1 | 60 |
113.000
|
Disponível | |
| 2608 | 26 | 1 | 1 | 45 |
96.000
|
Disponível | |
| 2609 | 26 | 1 | 1 | 45 |
96.000
|
Disponível | |
| 2701 | 27 | 2 | 2 | 77 | — | Reservada | — |
| 2702 | 27 | 2 | 2 | 81 |
175.000
|
Disponível | |
| 2703 | 27 | 2 | 2 | 94 |
185.000
|
Disponível | |
| 2704 | 27 | 2 | 2 | 71 |
155.000
|
Disponível | |
| 2801 | 28 | 2 | 2 | 77 |
166.000
|
Disponível | |
| 2802 | 28 | 2 | 2 | 81 |
176.000
|
Disponível | |
| 2803 | 28 | 2 | 2 | 94 |
186.000
|
Disponível | |
| 2804 | 28 | 2 | 2 | 71 |
156.000
|
Disponível | |
| 2901 | 29 | 2 | 2 | 77 |
167.000
|
Disponível | |
| 2902 | 29 | 2 | 2 | 81 |
177.000
|
Disponível | |
| 2903 | 29 | 2 | 2 | 94 |
187.000
|
Disponível | |
| 2904 | 29 | 2 | 2 | 71 |
157.000
|
Disponível | |
| 3001 | 30 | 2 | 2 | 77 |
168.000
|
Disponível | |
| 3002 | 30 | 2 | 2 | 81 |
178.000
|
Disponível | |
| 3003 | 30 | 2 | 2 | 94 |
188.000
|
Disponível | |
| 3004 | 30 | 2 | 2 | 71 |
158.000
|
Disponível | |
| 3101 | 31 | 3 | 3 | 153 | — | Reservada | — |
| 3102 | 31 | 3 | 3 | 166 | — | Vendida | — |
Localização
Carmelitas, Asunción, Capital
Comodidades
Comodidades
Plantas
Planta baja
Grand Lobby
Lobby con Business Nook, Smart Delivery, Luggage Lounge y carga para vehículos eléctricos.
Pisos 6–26
Planta tipo 1 (9 unidades)
Monoambientes, 1 habitación y 1 habitación plus por planta.
Pisos 27–30
Planta tipo 2 (2 habitaciones)
Unidades de 2 habitaciones de 70,5 a 93,5 m².
Tipología 1 Hab
1 Habitación — 45,2 m²
1 dormitorio, 1 baño, cocina, estar comedor y balcón.
Tipología 2 Hab
2 Habitaciones — 70,5–93,5 m²
2 dormitorios, 2 baños, balcón con parrilla.
Amenities
Plantas de amenidades (N5 y N32)
Pool Garden, Wellness, Work Garden, Media Lounge, Grill House y Games Lounge.
Quer mais informações?
Sem spam. Só entramos em contato sobre este projeto.
Preencha seus dados e um consultor entrará em contato sem compromisso.