Parque Residencial Arbolia for sale in Ciudad del Este
Project progress
Description
Parque Residencial Arbolia is a development for sale in Ciudad del Este, in the Ciudad Nueva neighborhood. The project proposes a concept that integrates community life, contact with nature and the comfort of a home.
The offering includes family homes of 60 m², 80 m² and 100 m², so each typology responds to different space needs.
The development's features include a swimming pool, gym, electric generator and pet-friendly policy. These amenities are part of the complex's proposal and accompany the daily life of its residents.
Floor Types
Summary of available unit types in this project.
2 Habitaciones
2 Habitaciones
3 Habitaciones
Units
| Unit | Floor | Bed. | Bath. | m² | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 1 · C032 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 1 · C033 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 1 · C034 | — | Studio | 0 | 388,6 |
145.240
|
Available | |
| Zona 1 · C035 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 1 · C036 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 1 · C037 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 1 · C038 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 1 · C064 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 1 · C065 | — | Studio | 0 | 388,6 |
137.963
|
Available | |
| Zona 1 · C080 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 1 · C091 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 1 · C092 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 1 · C124 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 1 · C125 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 1 · C126 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 1 · C127 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 1 · C128 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 1 · C129 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 1 · C130 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 1 · C131 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C008 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C017 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C018 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C019 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C020 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C021 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C022 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C023 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C024 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C025 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C026 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C027 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C028 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C029 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C030 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C031 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C049 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C050 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C051 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C052 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C053 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C054 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C055 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C056 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C057 | — | Studio | 0 | 388,6 |
127.058
|
Available | |
| Zona 2 · C058 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C059 | — | Studio | 0 | 215,8 |
Price on request
|
Available | |
| Zona 2 · C060 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C061 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C062 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C063 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C076 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C077 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C078 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C079 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C080 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C081 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C082 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C083 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C084 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C085 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C086 | — | Studio | 0 | 388,6 |
126.772
|
Available | |
| Zona 2 · C087 | — | Studio | 0 | 388,6 |
126.587
|
Available | |
| Zona 2 · C088 | — | Studio | 0 | 388,6 |
126.522
|
Available | |
| Zona 2 · C089 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C090 | — | Studio | 0 | 388,6 |
126.592
|
Available | |
| Zona 2 · C109 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C110 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C111 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C112 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C113 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C114 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C115 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C116 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C117 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C118 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C119 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C120 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C121 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C122 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 2 · C123 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C001 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C002 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C003 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C004 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C005 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C006 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C007 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C008 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C009 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C010 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C011 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C012 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C013 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C014 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C015 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C016 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C039 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C040 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C041 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C042 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C043 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C044 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C045 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C046 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C047 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C048 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C066 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C067 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C068 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C069 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C070 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C071 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C072 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C073 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C074 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C075 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C093 | — | Studio | 0 | 388,6 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C094 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C095 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C096 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C097 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C098 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C099 | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C100 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C101 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C102 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C103 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C104 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C105 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C106 (60 m²) | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C106 (80 m²) | — | Studio | 0 | 258,2 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C107 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
| Zona 3 · C108 | — | Studio | 0 | 215,8 | — | Sold | — |
Location
Ciudad del Este, Alto Paraná
Amenities
Amenities
Floor Plans
No floor plans uploaded yet.
Saved on this device only
Want more information?
No spam. We only contact you about this project.
Fill in your details and an advisor will contact you with no commitment.
Amenities
Listed units
5 units in this project, each with its own price and photos.
Houses for sale in Arbolia, Ciudad Nueva, Ciudad del Este
Condominio Arbolia: houses for sale in Ciudad Nueva, Ciudad del Este
Condominio Arbolia for sale in Ciudad Nueva, Ciudad del Este
Condominio Arbolia for sale in Ciudad Nueva, Ciudad del Este
Other projects you might like
Piso 4.0 — Apartments in Ciudad del Este
Arbolia residential project for sale in Luque