Parque Residencial Arbolia en venta en Ciudad del Este
Avance del proyecto
Descripción
Parque Residencial Arbolia es un emprendimiento en venta en Ciudad del Este, en el barrio Ciudad Nueva. El proyecto propone un concepto que integra la vida en comunidad, el contacto con la naturaleza y el confort de un hogar.
La oferta incluye viviendas familiares de 60 m², 80 m² y 100 m², de modo que cada tipología responde a distintas necesidades de espacio.
Entre las características del emprendimiento se encuentran piscina, gimnasio, generador eléctrico y admisión de mascotas. Estas prestaciones forman parte de la propuesta del conjunto y acompañan la vida cotidiana de sus residentes.
Tipologías
Resumen de las tipologías disponibles en este proyecto.
2 Habitaciones
2 Habitaciones
3 Habitaciones
Unidades
| Unidad | Piso | Dorm. | Ba. | m² | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 1 · C032 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 1 · C033 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 1 · C034 | — | Mono | 0 | 388,6 |
145.240
|
Disponible | |
| Zona 1 · C035 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 1 · C036 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 1 · C037 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 1 · C038 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 1 · C064 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 1 · C065 | — | Mono | 0 | 388,6 |
137.963
|
Disponible | |
| Zona 1 · C080 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 1 · C091 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 1 · C092 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 1 · C124 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 1 · C125 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 1 · C126 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 1 · C127 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 1 · C128 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 1 · C129 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 1 · C130 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 1 · C131 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C008 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C017 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C018 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C019 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C020 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C021 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C022 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C023 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C024 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C025 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C026 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C027 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C028 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C029 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C030 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C031 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C049 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C050 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C051 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C052 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C053 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C054 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C055 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C056 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C057 | — | Mono | 0 | 388,6 |
127.058
|
Disponible | |
| Zona 2 · C058 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C059 | — | Mono | 0 | 215,8 |
Consultar precio
|
Disponible | |
| Zona 2 · C060 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C061 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C062 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C063 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C076 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C077 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C078 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C079 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C080 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C081 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C082 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C083 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C084 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C085 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C086 | — | Mono | 0 | 388,6 |
126.772
|
Disponible | |
| Zona 2 · C087 | — | Mono | 0 | 388,6 |
126.587
|
Disponible | |
| Zona 2 · C088 | — | Mono | 0 | 388,6 |
126.522
|
Disponible | |
| Zona 2 · C089 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C090 | — | Mono | 0 | 388,6 |
126.592
|
Disponible | |
| Zona 2 · C109 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C110 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C111 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C112 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C113 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C114 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C115 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C116 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C117 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C118 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C119 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C120 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C121 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C122 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 2 · C123 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C001 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C002 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C003 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C004 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C005 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C006 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C007 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C008 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C009 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C010 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C011 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C012 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C013 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C014 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C015 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C016 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C039 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C040 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C041 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C042 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C043 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C044 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C045 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C046 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C047 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C048 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C066 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C067 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C068 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C069 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C070 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C071 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C072 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C073 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C074 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C075 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C093 | — | Mono | 0 | 388,6 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C094 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C095 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C096 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C097 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C098 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C099 | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C100 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C101 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C102 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C103 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C104 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C105 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C106 (60 m²) | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C106 (80 m²) | — | Mono | 0 | 258,2 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C107 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
| Zona 3 · C108 | — | Mono | 0 | 215,8 | — | Vendida | — |
Ubicación
Ciudad del Este, Alto Paraná
Amenities
Amenities
Planos
Aún no hay planos cargados.
Guardado solo en este dispositivo
¿Quieres más información?
Sin spam. Solo te contactamos sobre este proyecto.
Completá tus datos y un asesor te contacta sin compromiso.
Amenities
Unidades publicadas
5 unidades de este proyecto, cada una con su precio y sus fotos.
Casas en venta en Arbolia, Ciudad Nueva, Ciudad del Este
Condominio Arbolia: casas en venta en Ciudad Nueva, Ciudad del Este
Condominio Arbolia en venta en Ciudad Nueva, Ciudad del Este
Condominio Arbolia en venta en Ciudad Nueva, Ciudad del Este
Otros proyectos que podrían interesarte
Piso 4.0 — Departamentos en Ciudad del Este
Proyecto residencial Arbolia en venta en Luque