Cuatro jurisdicciones concentran la mayoría de las búsquedas de nómades digitales que quieren optimizar su carga tributaria: Paraguay, Dubai, Malta y Andorra. Cada una tiene ventajas reales y limitaciones concretas.
Tabla comparativa
| Criterio | Paraguay | Dubai (UAE) | Malta | Andorra |
|---|---|---|---|---|
| Impuesto renta personal | 0% exterior / 8-10% local | 0% | 0-35% (remittance basis) | 0-10% |
| Costo de vida | Muy bajo | Alto | Medio-alto | Alto |
| Presencia mínima | 120 días/año | Sin requisito mínimo | 183 días/año | 90 días/año |
| Costo de residencia | USD 500–1.500 | USD 3.000–10.000 | EUR 15.000+ | EUR 15.000+ |
| Idioma dominante | Español | Inglés/Árabe | Inglés/Maltés | Catalán/Castellano |
¿Cuándo elegir Paraguay?
Paraguay es la mejor opción si: sos de un país hispanohablante, buscás el menor costo de residencia posible, tenés clientes fuera de Latinoamérica y podés pasar 120+ días al año ahí.
¿Cuándo elegir Dubai?
Dubai es mejor si: tenés ingresos muy altos o ya tenés presencia en mercados de Middle East/Asia.
¿Querés explorar Paraguay como opción de residencia fiscal? Contactá a nuestro equipo para una consulta inicial.