Altea Hub
Avance del proyecto
Descripción
Altea Hub es un edificio de 9 niveles y 68 departamentos en Mariano Roque Alonso (Coronel Félix Bogado), diseñado especialmente para estudiantes y jóvenes profesionales: a 500 m de la Universidad María Auxiliadora (UMAX), detrás del Shopping La Rural y a pasos de la Ruta Transchaco. Un diferencial arquitectónico clave: todos los departamentos dominan la calle, ninguno da a un contrafrente o área de luz.
Tipologías: monoambiente (30 m²) y 2 habitaciones (58,5 m²), con cocina, comedor bar y balcón.
Amenities
- Piscina y solárium en el rooftop
- Quincho interior y exterior
- Coworking · Sala de juegos · Tres salas de estudio
- Lobby de acceso · Seguridad integrada
Tecnología Smart Home
- Interruptores smart (táctil, voz, app, WiFi)
- Cerraduras smart (táctil, tarjeta, PIN, app)
- Conectividad smart home integrada
Oportunidad de inversión
CAP rate estimado: monoambiente 9,5% (tradicional) / 17,7% (renta diaria); 2 habitaciones 8,76% / 14,5%. Esquema de precios por etapa: monoambiente USD 33.830 → 37.590 → 43.228; 2 habitaciones USD 56.700 → 63.000 → 72.450. Cochera USD 15.000, baulera USD 3.000.
En construcción · Entrega estimada: septiembre 2027. Construido por Altanova Construcciones.
Tipologías
Resumen de las tipologías disponibles en este proyecto.
Monoambiente
2 Habitaciones
Unidades
| Unidad | Piso | Dorm. | Ba. | m² | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 2 | 1 | 59 | — | Reservada | — |
| 102 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 103 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 104 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 105 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 106 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 107 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 108 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 109 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 201 | 2 | 2 | 1 | 59 | — | Reservada | — |
| 202 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 203 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 204 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 205 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 206 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 207 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 208 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 209 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 301 | 3 | 2 | 1 | 59 | — | Vendida | — |
| 302 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 303 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 304 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 305 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 306 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 307 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 308 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 309 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 401 | 4 | 2 | 1 | 59 | — | Reservada | — |
| 402 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 403 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 404 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 405 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 406 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 407 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 408 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 409 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 501 | 5 | 2 | 1 | 59 | — | Vendida | — |
| 502 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 503 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 504 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 505 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 506 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 507 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 508 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 509 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 601 | 6 | 2 | 1 | 59 | — | Reservada | — |
| 602 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 603 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 604 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 605 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 606 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 607 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 608 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 609 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 701 | 7 | 2 | 1 | 59 | — | Reservada | — |
| 702 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 703 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 704 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 705 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 706 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 707 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 708 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 709 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 801 | 8 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 802 | 8 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 803 | 8 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 804 | 8 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 805 | 8 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
Ubicación
Mariano Roque Alonso, Central
Amenities
Amenities
Planos
Tipología A
Monoambiente — 30 m²
Monoambiente con cocina, comedor bar y balcón.
Tipología B
2 Habitaciones — 58,5 m²
2 dormitorios, baño, cocina, comedor bar, sala estar y balcón.
Planta baja
Planta baja y estacionamientos
Lobby de acceso, estacionamientos y bauleras.
Planta tipo
Distribución por piso
9 unidades por piso (1 de 2 habitaciones + 8 monoambientes).
¿Quieres más información?
Sin spam. Solo te contactamos sobre este proyecto.
Completá tus datos y un asesor te contacta sin compromiso.