Altea Hub
Andamento do projeto
Descrição
Altea Hub é um edifício de 9 níveis e 68 apartamentos em Mariano Roque Alonso (Coronel Félix Bogado), projetado especialmente para estudantes e jovens profissionais: a 500 m da Universidad María Auxiliadora (UMAX), atrás do Shopping La Rural e a passos da rodovia Transchaco. Diferencial arquitetônico: todos os apartamentos têm vista para a rua; nenhum dá para área de luz interna.
Tipologias: studio (30 m²) e 2 quartos (58,5 m²), com cozinha, bar e sacada.
Comodidades
- Piscina e solário no rooftop
- Espaço gourmet interno e externo
- Coworking · Sala de jogos · Três salas de estudo
- Lobby · Segurança integrada
Tecnologia Smart Home
- Interruptores smart (toque, voz, app, WiFi)
- Fechaduras smart (toque, cartão, PIN, app)
- Conectividade smart home integrada
Oportunidade de investimento
CAP rate estimado: studio 9,5% (tradicional) / 17,7% (diária); 2 quartos 8,76% / 14,5%. Preços por etapa: studio USD 33.830 → 37.590 → 43.228; 2 quartos USD 56.700 → 63.000 → 72.450. Vaga USD 15.000, depósito USD 3.000.
Em construção · Entrega estimada: setembro 2027. Construído pela Altanova Construcciones.
Tipologias
Resumo das tipologias disponíveis neste projeto.
Monoambiente
2 Habitaciones
Unidades
| Unidade | Andar | Qtos. | Ban. | m² | Preço | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 2 | 1 | 59 | — | Reservada | — |
| 102 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 103 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 104 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 105 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 106 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 107 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 108 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 109 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 201 | 2 | 2 | 1 | 59 | — | Reservada | — |
| 202 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 203 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 204 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 205 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 206 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 207 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 208 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 209 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 301 | 3 | 2 | 1 | 59 | — | Vendida | — |
| 302 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 303 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 304 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 305 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 306 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 307 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 308 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 309 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 401 | 4 | 2 | 1 | 59 | — | Reservada | — |
| 402 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 403 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 404 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 405 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 406 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 407 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 408 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 409 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 501 | 5 | 2 | 1 | 59 | — | Vendida | — |
| 502 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 503 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 504 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 505 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 506 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 507 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 508 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 509 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 601 | 6 | 2 | 1 | 59 | — | Reservada | — |
| 602 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 603 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 604 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 605 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 606 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 607 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 608 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 609 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 701 | 7 | 2 | 1 | 59 | — | Reservada | — |
| 702 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 703 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 704 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 705 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 706 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 707 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 708 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 709 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 801 | 8 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 802 | 8 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 803 | 8 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 804 | 8 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 805 | 8 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
Localização
Mariano Roque Alonso, Central
Comodidades
Comodidades
Plantas
Tipología A
Monoambiente — 30 m²
Monoambiente con cocina, comedor bar y balcón.
Tipología B
2 Habitaciones — 58,5 m²
2 dormitorios, baño, cocina, comedor bar, sala estar y balcón.
Planta baja
Planta baja y estacionamientos
Lobby de acceso, estacionamientos y bauleras.
Planta tipo
Distribución por piso
9 unidades por piso (1 de 2 habitaciones + 8 monoambientes).
Quer mais informações?
Sem spam. Só entramos em contato sobre este projeto.
Preencha seus dados e um consultor entrará em contato sem compromisso.