Altea Ykua Satĩ
Andamento do projeto
Descrição
Altea Ykua Satĩ — "onde a tecnologia e o conforto se encontram" — é um edifício de 9 níveis e 42 apartamentos no bairro Ycuá Satí de Assunção, na Juez Enrique Pino e Tte. Eladio Escobar, em uma das zonas de maior crescimento e conectividade, próxima ao eixo corporativo e ao Parque de la Salud.
Tipologias: studios (~30 m²), 1 quarto (41,5 m²), 1 quarto plus (44,5 m²) e 2 quartos (75,3–80,3 m²). Cada unidade inclui cozinha, sala de estar/jantar, sacada e lavanderia smart.
Comodidades
- Piscina com borda infinita
- Espaço gourmet climatizado
- Spa & sauna
- Academia equipada
- Coworking
- Ampla terraço
- Lobby · Segurança 24h · Bike zone
Tecnologia Smart Home
- Interruptores smart (toque, voz, app, WiFi)
- Fechaduras smart (toque, cartão, PIN, app)
- Lavanderia smart em cada unidade
Oportunidade de investimento
CAP rate estimado: studios até 12% (diária), 2 quartos 7–8%. Preços por etapa (2 quartos): lançamento USD 100.800 / início de obra USD 112.000 / pronto USD 128.800. Vaga USD 15.000.
Em construção · Entrega estimada: abril 2026. Construído pela Altanova Construcciones.
Tipologias
Resumo das tipologias disponíveis neste projeto.
Monoambiente
1 Habitación
1 Habitación Plus
2 Habitaciones
Unidades
| Unidade | Andar | Qtos. | Ban. | m² | Preço | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 2 | 2 | 77 |
114.000
|
Disponível | |
| 202 | 2 | 2 | 2 | 75 | — | Vendida | — |
| 203 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 204 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 205 | 2 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 206 | 2 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 207 | 2 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 301 | 3 | 2 | 2 | 80 | — | Vendida | — |
| 302 | 3 | 2 | 2 | 75 |
120.890
|
Disponível | |
| 303 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 304 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 305 | 3 | 1 | 1 | 42 | — | Reservada | — |
| 306 | 3 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 307 | 3 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 401 | 4 | 2 | 2 | 77 | — | Vendida | — |
| 402 | 4 | 2 | 2 | 75 | — | Vendida | — |
| 403 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 404 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 405 | 4 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 406 | 4 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 407 | 4 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 501 | 5 | 2 | 2 | 80 | — | Vendida | — |
| 502 | 5 | 2 | 2 | 75 | — | Reservada | — |
| 503 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 504 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 505 | 5 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 506 | 5 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 507 | 5 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 601 | 6 | 2 | 2 | 77 |
131.453
|
Disponível | |
| 602 | 6 | 2 | 2 | 75 | — | Vendida | — |
| 603 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 604 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 605 | 6 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 606 | 6 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 607 | 6 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 701 | 7 | 2 | 2 | 80 | — | Vendida | — |
| 702 | 7 | 2 | 2 | 75 | — | Vendida | — |
| 703 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 704 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 705 | 7 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 706 | 7 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 707 | 7 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
Localização
Ycuá Satí, Asunción, Capital
Comodidades
Comodidades
Plantas
Planta tipo
Plano general
7 unidades por piso: 2 de 2 habitaciones, 2 monoambientes, 1 de 1 habitación y 2 habitación plus.
Tipología 2 Hab
2 Habitaciones — 75,3–80,3 m²
2 dormitorios (1 en suite), 2 baños, balcón con parrilla, lavadero smart.
Tipología Mono
Monoambiente — 30 m²
Monoambiente con baño, cocina, comedor bar y balcón.
Semisubsuelo / PB
Cocheras
25 cocheras (planta baja + semisubsuelo). Cochera: USD 15.000.
Quer mais informações?
Sem spam. Só entramos em contato sobre este projeto.
Preencha seus dados e um consultor entrará em contato sem compromisso.