Altea Ykua Satĩ
Avance del proyecto
Descripción
Altea Ykua Satĩ — "donde la tecnología y el confort se encuentran" — es un edificio de 9 niveles y 42 departamentos en el barrio Ycuá Satí de Asunción, sobre Juez Enrique Pino y Tte. Eladio Escobar, en una de las zonas de mayor crecimiento y conectividad, próxima al eje corporativo y al Parque de la Salud.
Tipologías: monoambientes (~30 m²), 1 habitación (41,5 m²), 1 habitación plus (44,5 m²) y 2 habitaciones (75,3–80,3 m²). Cada unidad incluye cocina, estar comedor, balcón y lavadero smart.
Amenities
- Piscina con borde infinito
- Quincho climatizado
- Spa & sauna
- Gimnasio equipado
- Coworking
- Amplia terraza
- Lobby de acceso · Seguridad 24 h · Bike zone
Tecnología Smart Home
- Interruptores smart (táctil, voz, app, WiFi)
- Cerraduras smart (táctil, tarjeta, PIN, app)
- Lavadero smart en cada unidad
Oportunidad de inversión
CAP rate estimado: monoambientes hasta 12% (renta diaria), 2 habitaciones 7–8%. Esquema de precios por etapa (2 hab): lanzamiento USD 100.800 / inicio de obra USD 112.000 / terminado USD 128.800. Cochera USD 15.000.
En construcción · Entrega estimada: abril 2026. Construido por Altanova Construcciones.
Tipologías
Resumen de las tipologías disponibles en este proyecto.
Monoambiente
1 Habitación
1 Habitación Plus
2 Habitaciones
Unidades
| Unidad | Piso | Dorm. | Ba. | m² | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 2 | 2 | 77 |
114.000
|
Disponible | |
| 202 | 2 | 2 | 2 | 75 | — | Vendida | — |
| 203 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 204 | 2 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 205 | 2 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 206 | 2 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 207 | 2 | 1 | 1 | 45 | — | Reservada | — |
| 301 | 3 | 2 | 2 | 80 | — | Vendida | — |
| 302 | 3 | 2 | 2 | 75 |
120.890
|
Disponible | |
| 303 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 304 | 3 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 305 | 3 | 1 | 1 | 42 | — | Reservada | — |
| 306 | 3 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 307 | 3 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 401 | 4 | 2 | 2 | 77 | — | Vendida | — |
| 402 | 4 | 2 | 2 | 75 | — | Vendida | — |
| 403 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 404 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 405 | 4 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 406 | 4 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 407 | 4 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 501 | 5 | 2 | 2 | 80 | — | Vendida | — |
| 502 | 5 | 2 | 2 | 75 | — | Reservada | — |
| 503 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Reservada | — |
| 504 | 5 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 505 | 5 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 506 | 5 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 507 | 5 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 601 | 6 | 2 | 2 | 77 |
131.453
|
Disponible | |
| 602 | 6 | 2 | 2 | 75 | — | Vendida | — |
| 603 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 604 | 6 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 605 | 6 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 606 | 6 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 607 | 6 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 701 | 7 | 2 | 2 | 80 | — | Vendida | — |
| 702 | 7 | 2 | 2 | 75 | — | Vendida | — |
| 703 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 704 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | Vendida | — |
| 705 | 7 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — |
| 706 | 7 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
| 707 | 7 | 1 | 1 | 45 | — | Vendida | — |
Ubicación
Ycuá Satí, Asunción, Capital
Amenities
Amenities
Planos
Planta tipo
Plano general
7 unidades por piso: 2 de 2 habitaciones, 2 monoambientes, 1 de 1 habitación y 2 habitación plus.
Tipología 2 Hab
2 Habitaciones — 75,3–80,3 m²
2 dormitorios (1 en suite), 2 baños, balcón con parrilla, lavadero smart.
Tipología Mono
Monoambiente — 30 m²
Monoambiente con baño, cocina, comedor bar y balcón.
Semisubsuelo / PB
Cocheras
25 cocheras (planta baja + semisubsuelo). Cochera: USD 15.000.
¿Quieres más información?
Sin spam. Solo te contactamos sobre este proyecto.
Completá tus datos y un asesor te contacta sin compromiso.